Partecipazione
↓ -4 risposte5 risposte nel 2023, 1 nel 2024
Dati aperti
Risultati del sondaggio 2024 sulla qualità turistica nel territorio della Sila.
1
risposte nel 2024
Periodo
4 ottobre 2024 — 4 ottobre 2024
Voce dei visitatori
Sintesi aggregata dalle risposte libere approvate del sondaggio.
Non ci sono ancora abbastanza commenti approvati per una sintesi aggregata.
Dettaglio di come cambiano partecipazione, valutazioni e temi ricorrenti di anno in anno. I valori in verde o marrone segnalano il delta rispetto all'anno precedente.
Scala 1–5 e numero totale di risposte per anno.
| Indicatore | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Risposte | 34 | 5 | 1 | 31 |
| Attività (media 1–5) | 3.5 | 4.0+0.5 | 4.0±0 | 3.6-0.4 |
| Infrastrutture (media 1–5) | 3.3 | 3.8+0.5 | 4.0+0.2 | 3.3-0.7 |
| Pulizia e quiete (media 1–5) | 3.3 | 4.0+0.7 | 4.0±0 | 3.4-0.6 |
Percentuale di risposte «Mi piace» per attività, anno su anno.
| Voce | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Canoa / bici d'acqua | 10% | 6%-4pp | — | 9% |
| Escursionismo | 8% | 9%+1pp | 17%+8pp | 10%-7pp |
| Silavventura | 9% | 9%±0 | — | 9% |
| Noleggio monopattini, bici o risciò | 9% | 6%-3pp | 17%+11pp | 8%-9pp |
| Visita ad aziende agricole | 9% | 9%±0 | 17%+8pp | 8%-9pp |
| Passeggiata a cavallo | 7% | 13%+6pp | 17%+4pp | 9%-8pp |
Percentuale di risposte «Non soddisfatto» per servizio, anno su anno.
| Voce | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Farmacie | 16% | 14%-2pp | — | 15% |
| Trasporto pubblico | 16% | 7%-9pp | — | 15% |
| Shopping | 16% | 7%-9pp | — | 13% |
| Minimarket | 16% | 7%-9pp | — | 12% |
| Parchi gioco | 13% | 7%-6pp | — | 13% |
Percentuale che ha indicato il problema come «fastidioso», anno su anno.
| Voce | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Rifiuti in strada | 53% | 40%-13pp | — | 68% |
| Moto | 44% | 20%-24pp | — | 35% |
| Trenino | 47% | 20%-27pp | 100%+80pp | 19%-81pp |
| Quad | 38% | 20%-18pp | — | 29% |
| Acque inquinate | 35% | 20%-15pp | — | 19% |
Lorica
4 ottobre 2024 — 4 ottobre 2024
Attività
Infrastrutture
Pulizia e quiete
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Percentuale che ha indicato il problema come «fastidioso».
Nessun dato disponibile
La tua opinione conta. Aiutaci ad aggiornare questa infografica con la tua esperienza.
Compila il sondaggio